Stan 44
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 4.44.1. | Hodnik | parket | 11,56 | |
| 4.44.2. | Soba | parket | 12,11 | |
| 4.44.3. | Kuhinja i boravak |
parket | 25,46 | |
| 4.44.4. | Soba | parket | 8,07 | |
| 4.44.5. | Soba | parket | 13,56 | |
| 4.44.6. | Kupaonica | ker. pl. | 5,79 | |
| 4.44.7. | WC | ker. pl. | 2,24 | |
| 4.44.8. | loggia | ker. pl. | 3,01x0,75 | 2,26 |
| 4.44.9. | loggia | ker.pl. | 4,21x0,75 | 3,16 |
| Ukupno netto: | 84,21 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 92,25 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: A1
- Površina: 84,21 m2
- Sobnost: Četverosoban
- Kat: Treći kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (477kb)
Za prodaju
Prodano
