Stan 49
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 4.49.1. | Hodnik | parket | 5,10 | |
| 4.49.2. | Kupaonica | ker. pl. | 4,18 | |
| 4.49.3. | Soba | parket | 12,50 | |
| 4.49.4. | Boravak i blagovanje | parket | 16,92 | |
| 4.49.5. | Kuhinja | ker. pl. | 6,67 | |
| 4.49.6. | Loggia | ker. pl. | 5,22x0,75 | 3,92 |
| Ukupno netto: | 49,29 | |||
| Ukupno netto nakon etažiranja: | 54,27 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: F1
- Površina: 49,29 m2
- Sobnost: Dvosoban
- Kat: Treći kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (230kb)
Za prodaju
Prodano
