Popis stanova na petom katu:
Oznaka statusa stana:
Za prodaju
Prodano
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 49 | Trosoban | 64,39 | A1 |
| Stan 50 | Trosoban | 61,07 | B1 |
| Stan 51 | Jednosoban | 32,56 | C1 |
| Stan 52 | Dvosoban | 47,67 | D1 |
| Stan 53 | Dvosoban | 39,05 | E1 |
| Stan 54 | Dvosoban | 47,21 | F1 |
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 55 | Četverosoban | 83,94 | G1 |
| Stan 56 | Dvosoban | 44,50 | H1 |
| Stan 57 | Dvosoban | 40,94 | I1 |
| Stan 58 | Dvosoban | 45,80 | J1 |
| Stan 59 | Četverosoban | 83,00 | K1 |
| Stan 60 | Trosoban | 67,23 | L1 |
