Popis stanova na prvom katu:
Oznaka statusa stana:
Za prodaju
Prodano
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 01 | Trosoban | 64,39 | A1 |
| Stan 02 | Trosoban | 61,07 | B1 |
| Stan 03 | Jednosoban | 32,56 | C1 |
| Stan 04 | Dvosoban | 47,67 | D1 |
| Stan 05 | Dvosoban | 39,05 | E1 |
| Stan 06 | Dvosoban | 47,21 | F1 |
| Naziv | Sobnost | Površina m2 | Tip stana |
| Stan 07 | Četverosoban | 83,94 | G1 |
| Stan 08 | Dvosoban | 44,50 | H1 |
| Stan 09 | Dvosoban | 40,94 | I1 |
| Stan10 | Dvosoban | 45,80 | J1 |
| Stan 11 | Četverosoban | 87,50 | K1 |
| Stan 12 | Trosoban | 67,23 | L1 |
