Stan 59
| Oznaka | Prostorija | Obrada poda | Površina m2 | |
| 6.59.1. | Hodnik | parket | 13,46 | |
| 6.59.2. | Kupaonica | ker. pl. | 3,95 | |
| 6.59.3. | Soba | parket | 13,57 | |
| 6.59.4. | Kuhinja, blagovanje, boravak | parket / ker. pl. | 23,02 | |
| 6.59.5. | Soba | parket | 9,30 | |
| 6.59.6. | Soba | parket | 9,30 | |
| 6.59.7. | Kupaonica | ker. pl. | 4,43 | |
| 6.59.8. | Terasa | ker. pl. | 5,30x0,25 | 2,65 |
| 6.59.9. | Loggia | ker. pl. | 6,64x0,75 | 3,32 |
| Ukupno netto: | 83,00 | |||
Podaci o stanu
- Tip stana: K1
- Površina: 83,00 m2
- Sobnost: Četverosoban
- Kat: Peti kat
- Status: Stan prodan
Opremljenost stana:
- keramika prve klase
- parketi: hrast I klasa, 22 mm
- protuprovalna vrata
- sanitarna oprema prve klase
- ugradbeni vodokotlići
- PVC stolarija
- zemaljska i kabelska TV
- plinsko etažno grijanje
- radijatori sa ugrađenom termo glavom
Tlocrt stana
Tlocrt stana.pdf (118kb)
Za prodaju
Prodano
